¿Conoces el significado de los testigos luminosos de tu coche?
Estos pictogramas del cuadro de luces te informan del estado del vehículo.
Interpretarlos correctamente es fundamental para la seguridad al volante y para evitar averías graves y costosas.
En esta guía completa, descubrirás los testigos más importantes, qué indican y cómo reaccionar ante ellos.
Además, incluimos una infografía visual y una tabla práctica para que puedas identificar cada señal de manera rápida y clara.
¿Qué son los testigos luminosos?
Los testigos luminosos del coche son pictogramas que se iluminan en un color determinado para alertar o informar sobre una avería, riesgo o peligro.
También se conocen como luces de cuadro de un coche.
Existen más de un centenar de testigos que pueden iluminarse en colores blanco, verde, azul, rojo, naranja o amarillo.
En general:
– Verde o azul: informa que algo está activo o funcionando correctamente.
– Amarillo o naranja: indica advertencias o acciones a revisar pronto.
– Rojo: alerta crítica que requiere atención inmediata.
Tabla práctica de testigos luminosos
La siguiente tabla incluye los 32 testigos más relevantes, organizados por categoría y color de alerta, con descripción breve:
| Categoría | Testigo | Significado breve |
|---|---|---|
| Crítico (Rojo) | Problema con los frenos | Bajo nivel de líquido de frenos o fallo servofreno |
| Crítico (Rojo) | Freno echado | Freno de mano activado, soltar antes de arrancar |
| Crítico (Rojo) | Bajo líquido refrigerante | Revisar nivel refrigerante, riesgo de sobrecalentamiento |
| Crítico (Rojo) | Problemas con el motor | Avería detectada, revisar inmediatamente |
| Crítico (Rojo) | Precalentamiento | Motor necesita tiempo para calentar antes de arrancar |
| Crítico (Rojo) | Bombilla fundida | Revisar luces exteriores del vehículo |
| Advertencia (Amarillo) | Niveles de aceite bajo | Reponer aceite antes de llegar al mínimo |
| Advertencia (Amarillo) | Fallo en el airbag | Verificar sistema de seguridad |
| Advertencia (Amarillo) | Poco combustible | Repostar pronto |
| Advertencia (Amarillo) | Sistema ABS no funciona | Fallo ABS, conducir con precaución |
| Advertencia (Amarillo) | Baja presión de ruedas | Revisar neumáticos y ajustar presión |
| Advertencia (Amarillo) | Condiciones resbaladizas | Precaución, carretera resbaladiza |
| Advertencia (Amarillo) | Star/Stop no disponible | Sistema Start/Stop desactivado |
| Advertencia (Amarillo) | Cambio de marchas | Revisar recomendaciones de cambio de marchas |
| Informativo (Verde/Azul) | Pasajero sin cinturón | Colocar cinturón de seguridad |
| Informativo (Verde/Azul) | Dirección asistida | Sistema activo, sin alerta |
| Informativo (Verde/Azul) | Luces cortas | Luces bajas encendidas |
| Informativo (Verde/Azul) | Luces largas | Luces largas activadas |
| Informativo (Verde/Azul) | Control de crucero | Sistema de crucero activo |
| Informativo (Verde/Azul) | Intermitente activado | Señal de giro encendida |
| Informativo (Verde/Azul) | Limite de velocidad | Recordatorio de velocidad máxima |
| Informativo (Verde/Azul) | Poco combustible (segunda alerta) | Depósito casi vacío |
¿Todos los coches tienen los mismos testigos?
No. La disposición y los pictogramas varían entre marcas y modelos.
Por eso, al adquirir un vehículo nuevo o de segunda mano, conviene leer el manual del coche y familiarizarse con sus iconos.
Conocer el significado de los testigos luminosos ayuda a reaccionar correctamente durante la conducción, mantener el vehículo en buen estado y conducir con mayor seguridad, incluso en situaciones complicadas o condiciones adversas.
Si se enciende un testigo amarillo o rojo, comprueba su significado y solicita ayuda profesional si es necesario.